| 1 x de R$3.940,74 sem juros | Total R$3.940,74 | |
| 2 x de R$1.970,37 sem juros | Total R$3.940,74 | |
| 3 x de R$1.313,58 sem juros | Total R$3.940,74 | |
| 4 x de R$985,19 sem juros | Total R$3.940,74 | |
| 5 x de R$788,15 sem juros | Total R$3.940,74 | |
| 6 x de R$656,79 sem juros | Total R$3.940,74 | |
| 7 x de R$562,96 sem juros | Total R$3.940,74 | |
| 8 x de R$597,12 | Total R$4.776,97 | |
| 9 x de R$532,39 | Total R$4.791,55 | |
| 10 x de R$481,72 | Total R$4.817,16 | |
| 11 x de R$440,25 | Total R$4.842,78 | |
| 12 x de R$405,37 | Total R$4.864,45 |
1 Parafusadeira/Furadeira de Impacto 20V MAX.
1 Bateria de Íon de Lítio (2.0 Ah): Leve e de carregamento rápido.
1 Carregador Bivolt: Funciona em qualquer região (110V/220V).
1 Bolsa de Transporte: Em nylon reforçado, ideal para organizar a ferramenta e acessórios.
| Característica | Detalhes |
| Motor | Brushless (Maior autonomia e vida útil) |
| Função Impacto | Sim (Para furar paredes, tijolos e concreto leve) |
| Torque Máximo | 65 Nm |
| Velocidade | 2 faixas: 0-500 e 0-1.750 RPM |
| Impactos por Minuto | 0-8.500 / 0-29.750 IPM |
| Mandril | 1/2" (13 mm) de aperto rápido |
Função Impacto Real: Diferente das parafusadeiras comuns, este modelo possui a batida mecânica necessária para perfurar alvenaria com eficiência.
Motor Sem Escovas (Brushless): Oferece até 57% mais tempo de execução por carga de bateria em comparação com motores com escovas.
Luz LED Integrada: Localizada na base para evitar sombras, facilitando o trabalho em áreas escuras ou cantos de móveis.
Controle de Torque: 15 posições de ajuste, permitindo parafusar em materiais delicados sem atravessar a peça.
Instalações: Cortinas, quadros, suportes de TV e armários.
Construção: Furos em metal, madeira e alvenaria.
Marcenaria: Montagem de móveis de médio e grande porte.
Dica: Por acompanhar uma bolsa de lona em vez de maleta rígida, o kit se torna mais leve para transportar no dia a dia e ocupa menos espaço no carro ou na oficina.
